
 電動球閥
電動球閥 閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 球閥 > 電動球閥 >
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 球閥 > 電動球閥 > 






| 公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 630 | 750 | 
| H | 44.5 | 49 | 55 | 65 | 65 | 75 | 90 | 95 | 115 | 127 | 140 | 172.5 | 310 | 350 | 
| H1、H2、H3、A、A1、A2 | 根據(jù)所配電動執(zhí)行機構(gòu)而定 | |||||||||||||
| PN1.6MPa法蘭連接尺寸 | ||||||||||||||
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 
| D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | 
| n-Φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 
上一篇:電動球閥Q941F-16P DN250廠家價格(生產(chǎn)公司) / 下一篇:電動全焊接球閥Q961F-25C DN600