產(chǎn)品名稱:dn80鑄鋼法蘭電動閘閥[ 2022-08-25 ]
   
                             
                             
                                 
                                      - 產(chǎn)品介紹
- 規(guī)格尺寸
- 結(jié)構(gòu)圖片
                                      - 
	一、dn80鑄鋼法蘭電動閘閥產(chǎn)品介紹上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司dn80鑄鋼法蘭電動閘閥是由閘閥閥體配用多回轉(zhuǎn)式電動執(zhí)行器,使閥板作上下直線運(yùn)動,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制閥位開關(guān),方便快捷,該產(chǎn)品適用于切斷或接通管路介質(zhì),免費(fèi)提供鑄鋼電動法蘭閘閥、鑄鋼電動法蘭閘閥價(jià)格、鑄鋼電動法蘭閘閥報(bào)價(jià),歡迎來電咨詢,鑄鋼電動法蘭閘閥廠家盡在上海湖泉閥門供應(yīng)商!- 
	二、dn80鑄鋼法蘭電動閘閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)- 
	
		- 
			| 設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 浩蘭尺寸 | 壓力一 溫鷹 | 試驗(yàn)一檢驗(yàn) |  - 
			| GB12235 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |  
 - 
	三、dn80鑄鋼法蘭電動閘閥性能規(guī)范- 
	
		- 
			| 公稱壓力(MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) |  - 
			| 殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | 上密封 |  - 
			| Z941H-1.6C | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.76 |  - 
			| Z941H-2.5C | 3.8 | 2.75 | 0.6 | 2.75 |  - 
			| Z941H-4.0C | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |  - 
			| Z941H-6.4C | 9.6 | 7.04 | 0.6 | 7.04 |  - 
			| Z941H-10.0C | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |  - 
			| Z941H-16.0C | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 17.6 |  
 - 
	四、dn80鑄鋼法蘭電動閘閥適用范圍- 
	
		- 
			| 殼體材料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃) |  - 
			| 碳素鋼(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |  - 
			| 鉻鎳鈦鋼(P型)304 | 硝酸類 | ≤200 |  - 
			| 鉻鎳鉬鈦鋼(R型)316 | 醋酸類 | ≤200 |  - 
			| 鉻鉬鋼(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |  
 
 
- 
	
		- 
			| 公稱通徑DN(in) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 電動裝置型號 |  - 
			| L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H |  - 
			| Z940、Z941、Z942 |  - 
			| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 595 | ZB15 |  - 
			| 50 | 250 | 160 | 115 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 653 | ZB15 |  - 
			| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 665 | ZB15 |  - 
			| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 725 | ZB15 |  - 
			| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 787 | ZB15 |  - 
			| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 806 | ZB20 |  - 
			| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 955 | ZB20 |  - 
			| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ23 | 1105 | ZB40 |  - 
			| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1343 | ZB40 |  - 
			| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1516 | ZC45 |  - 
			| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Φ25 | 1678 | ZC45 |  - 
			| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Φ30 | 1849 | ZC90 |  - 
			| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 38 | 4 | 20-Φ30 | 1937 | ZC90 |  - 
			| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 42 | 4 | 20-Φ34 | 2234 | ZC120 |  - 
			| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 46 | 5 | 20-Φ41 | 2432 | ZC180 |  - 
			| 700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 48 | 5 | 24-Φ41 | 2489 | ZC250 |  - 
			| 800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 50 | 5 | 24-Φ41 | 2643 | ZC350 |  - 
			| 900 | 1100 | 1125 | 1050 | 998 | 52 | 5 | 28-Φ41 | 2945 | ZC500 |  - 
			| 1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 54 | 5 | 28-Φ42 | 3083 | ZC500 |  - 
			| 1200 | 1350 | 1485 | 1390 | 1325 | 56 | 5 | 32-Φ48 | 3382 | ZC800 |  - 
			| 1400 | 1500 | 1685 | 1590 | 1525 | 58 | 5 | 36-Φ48 | 3718 | ZC1000 |  
 
 
- 
 
                             上一篇:質(zhì)量好電動插板閥生產(chǎn)廠家  / 下一篇:上海正規(guī)的電動插板閥批發(fā)價(jià) 
                             
                             
    
         閥門資訊
閥門資訊
        
     
    
         閥門知識
閥門知識
        
     
    
 
     閥門產(chǎn)品
閥門產(chǎn)品