產(chǎn)品名稱(chēng):Z61Y-320C 高溫高壓焊接閘閥[ 2021-09-29 ]
   
                             
                             
                                 
                                      - 產(chǎn)品介紹
- 規(guī)格尺寸
- 結(jié)構(gòu)圖片
                                      - 
	一、Z61Y-320C 高溫高壓焊接閘閥產(chǎn)品介紹上海湖泉Z61Y-320C 高溫高壓焊接閘閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運(yùn)動(dòng)。閥桿的運(yùn)動(dòng)形式,有升降桿式(閥桿升降,手輪不升降),也有升降旋轉(zhuǎn)桿式(手輪與閥桿一起旋轉(zhuǎn)升降,螺母設(shè)在閥體上)。紋管截止閥只適用于全開(kāi)和全關(guān),不允許作調(diào)節(jié)和節(jié)流。該焊接閘閥它是通過(guò)閘板的升降來(lái)控制閥門(mén)的啟閉,閘板垂直于流體方向,改變閘板與閥座間相對(duì)位置即可改變通道大小。 流體阻力小 , 密封面受介質(zhì)的忡刷和侵蝕小。 開(kāi)閉較省力。介質(zhì)流向不受限制 , 不擾流、不降低壓力。 形體簡(jiǎn)單 , 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度短,制造工藝性好,適用范圍廣。- 
	二、Z61Y-320C 高溫高壓焊接閘閥- 
	
		- 
			| 公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 殼體 | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 上密封 |  - 
			| 密封(液) | 密封(氣) |  - 
			| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |  - 
			| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |  - 
			| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |  - 
			| 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |  - 
			| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |  - 
			| 16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 |  
 - 
	三、Z61Y-320C 高溫高壓焊接閘閥適用介質(zhì)和適用溫度- 
	
		- 
			| 殼體材料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃) |  - 
			| 碳素鋼(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |  - 
			| 鉻鎳鈦鋼(P型) | 硝酸類(lèi) | ≤200 |  - 
			| 鉻鎳鉬鈦鋼(R型) | 醋酸類(lèi) | ≤200 |  - 
			| 鉻鉬鋼(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |  
 - 
	四、Z61Y-320C 高溫高壓焊接閘閥 主要零件材料- 
	
		- 
			| 閥體、閥蓋 | 閥板、閥座 | 閥桿 | 閥桿螺母 | 填料 | 手輪 |  - 
			| 碳素鋼 | 碳鋼+硬質(zhì)合金或不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 鋁青銅 | 石墨石棉盤(pán)根 | 可鍛鑄鐵 |  - 
			| 鉻鎳鈦鋼 | 不銹鋼、不銹鋼+硬質(zhì)合金 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鋁青銅 | 浸聚四氟乙烯 | 可鍛鑄鐵 |  - 
			| 鉻鎳鉬鈦鋼 | 不銹鋼、不銹鋼+硬質(zhì)合金 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鋁青銅 | 浸聚四氟乙烯 | 可鍛鑄鐵 |  - 
			| 鉻鉬鋼 | 合金鋼+硬質(zhì)合金 | 鉻鉬鋁鋼 | 鋁青銅 | 柔性石棉+33.4 | 可鍛鑄 |  
 
 
- 
	
		- 
			| 通徑 | 縮徑RB | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |  |  |  - 
			|  | 全徑FB |  | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |  |  - 
			| L | 150~800Lb | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 |  |  - 
			| 900Lb | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | 210 |  |  |  - 
			| 1500Lb | 111 | 111 | 111 | 114 | 120 | 140 | 162 | 210 |  |  |  - 
			| H(OPEN) | 150~800Lb | 158 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 |  |  - 
			| 900~1500Lb | 169 | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | 354 |  |  |  - 
			| W | 150~800Lb | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 |  |  - 
			| 900~1500Lb | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 |  |  |  - 
			| Weights | Bolted | 150~800Lb | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 5.9 | 6.9 | 11.1 | 15.2 |  - 
			| 900~1500Lb | 2.5 | 4.3 | 4.2 | 6.6 | 8.8 | 12.5 | 17.2 | 23.5 |  |  |  - 
			| Welded | 150~800Lb | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | 5.1 | 6.1 | 10.2 | 14.2 |  |  - 
			| 900~1500Lb | 2.4 | 4.2 | 4.0 | 6.3 | 8.7 | 12.1 | 17.2 | 22 |  |  |  
 
 
 
                             上一篇:Z961H-16C DN500高溫高壓焊接電動(dòng)閘閥  / 下一篇:焊接閘閥(DN50~DN600、PN10~PN160) 
                             
                             
    
         閥門(mén)資訊
閥門(mén)資訊
        
     
    
         閥門(mén)知識(shí)
閥門(mén)知識(shí)
        
     
    
 
     閥門(mén)產(chǎn)品
閥門(mén)產(chǎn)品