
 企業(yè)動(dòng)態(tài)
企業(yè)動(dòng)態(tài) 閥門首頁 > 新聞資訊 > 企業(yè)動(dòng)態(tài) >
閥門首頁 > 新聞資訊 > 企業(yè)動(dòng)態(tài) > 


| 型 號(hào) | PZ-I-400 | PZ-I-500 | PZ-I-600 | PZ-I-800 | PZ-I-1000 | |
| 公稱直徑(毫米) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
| 介 質(zhì) | 水 | |||||
| 介質(zhì)溫度 | 常 溫 | |||||
| 操作行程(毫米) | 216 | 216 | 290 | 290 | 314 | |
| 壓力(公斤力/厘米2) | 工作壓力 | 1 | ||||
| 試驗(yàn)壓力 | 2.5 | |||||
| 操縱方式 | 手 動(dòng) 操 作 | |||||
| 制造工藝 | 鑄造/焊接 | |||||
| 重量(公斤) | 帶法蘭短管 | 370 | 450 | 637 | 851 | 1431 | 
| 不帶法蘭短管 | 289 | 345 | 494 | 656 | 1122 | |
| 備注 | PZ-I-800、PZ-I-1000、PZ-I-1200為直角鋼板焊接鑄造組合形式 | |||||
	
	PZ-I配水閘閥φ1200型技術(shù)參數(shù): 采用說明 1、水泵房底板標(biāo)高和水倉(或配水巷)入口標(biāo)高之高差H與連接桿長度h值,本設(shè)計(jì)考慮四種情況,如下表所示:(單位:毫米)
| H | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | |||||||
| h | PZ-I | 400 | 3765 | 3265 | 2765 | 2265 | |||||
| 500 | |||||||||||
| PZ-I | 600 | 3497 | 2997 | 2497 | 1997 | ||||||
| 800 | |||||||||||
| PZ-I | 1000 | 3100 | 2600 | 2100 | 1600 | ||||||
| PZ-1 | 1200 | 3040 | 2540 | 2040 | 1540 | ||||||
	1、各采用和使用單位,根據(jù)實(shí)際情況選用,如訂貨時(shí)能提出h值,則按訂貨單位要求加工,否則連接桿長度按H=5000mm供貨,連接桿的一端的法蘭根據(jù)實(shí)際需要的h值在現(xiàn)場焊接。 
	2、本配水閥所帶的法蘭短管,如使用單位不需要,訂貨時(shí)應(yīng)說明,否則一同供貨。 
	 
上一篇:青島手動(dòng)配水閘閥生產(chǎn)廠家 / 下一篇:配水閘閥生產(chǎn)廠家有哪些品牌?