
 電動(dòng)截止閥
電動(dòng)截止閥 閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 截止閥 > 電動(dòng)截止閥 >
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 截止閥 > 電動(dòng)截止閥 > 





| 閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 | 密封圈 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 (≤℃) | 
| WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
| ZGlCrl8Ni9Ti | 0Crl8Ni9Ti+ Stellite12 | Stellite6 | lCrl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸類 | 200 | |
| ZGlCrl8Ni2Mo2Ti | CF8M+ Stellite12 | lCrl8Ni2Mo2Ti | lCrl8Ni2Mo2Ti | PTFE | 磷酸類、 堿類、混酸 | 200 | |
| ZG00Crl7Nil4M02 | CF3M+ Stellite12 | Stel1ite6 | 316L | PTFE | 磷酸類、 尿素、甲銨液 | 200 | |
| ZGlCr5MO | ZGlCr5MO+ Stellite12 | Stel1ite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 | |
| 型號(hào)規(guī)格 | 公稱轉(zhuǎn)矩(N,m) | 公稱壓力(KN) | 最大閥桿直徑(mm) | 最大轉(zhuǎn)數(shù)(圈) | 手動(dòng)速比 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(KW) | 參考重量(Kg) | 
| Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1::1 | 12 | 0.12 | 28 | 
| Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1::1 | 18\24\36 | 0.25\0.37 | 45 | 
| Z15 | 150 | 18\24\36 | 0.37\0.55 | 50 | ||||
| Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1::1 | 18\24 | 0.37\0.55 | 55 | 
| Z30 | 300 | 18\24 | 0.55\0.75 | 58 | ||||
| Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1::1(20::1) | 24\36 | 1.1\1.5 | 110 | 
| Z60 | 600 | 24\36 | 1.5\2.2 | 120 | ||||
| Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1::1(25::1) | 24\36 | 2.2\3 | 139 | 
| Z120 | 1200 | 24\36 | 3\4 | 142 | ||||
| Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5::1 | 18\24 | 4\5.5 | 250 | 
| Z250 | 2500 | 18\24 | 5.5\7.5 | 255 | ||||
| Z350 | 3500 | 700 | 150 | 20::1 | 18\24 | 7.5\10 | 330 | |
| Z500 | 5000 | 80 | 18\24 | 10\15 | 350 | 
上一篇:電動(dòng)截止閥 / 下一篇:調(diào)節(jié)型電動(dòng)截止閥
 閥門資訊
閥門資訊