
 閘閥知識(shí)
閘閥知識(shí) 閥門(mén)首頁(yè) > 閥門(mén)知識(shí) > 閘閥知識(shí) >
閥門(mén)首頁(yè) > 閥門(mén)知識(shí) > 閘閥知識(shí) > 
| 
					產(chǎn)品名稱(chēng) | 
					暗桿彈性座封閘閥 | 
| 
					產(chǎn)品型號(hào) | 
					Z45X、Z545X、Z645X、Z945X、RVHX | 
| 
					公稱(chēng)通徑 | 
					DN50-DN600 | 
| 
					壓力范圍 | 
					1.0-1.6MPa | 
| 
					閥體材質(zhì) | 
					球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | 
電動(dòng)閘閥Z945X-16C DN300產(chǎn)品用途,彈性座軟密封閘閥廣泛用于自來(lái)水、污水、建筑、石油、化工、食品、醫(yī)藥、輕紡、電力、船舶、冶金、能源系統(tǒng)等流體管線上作為調(diào)節(jié)和截流裝置使用。
| 軟密封閘閥型號(hào) | Z45X-10 | Z45X-16 | |
| 工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | |
| 適用溫度(℃) | ≤80 | ||
| 適用介質(zhì) | 水 | ||
| 材料 | 閥體、閥蓋 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | |
| 閘板 | 鑄鐵包橡膠 | ||
| 閥桿 | 不銹鋼 | ||
| 密封面 | 閥體:本體,閘板:橡膠 | ||
| 填料 | 丁腈橡膠 | ||

電動(dòng)閘閥Z945X-16C DN300主要外形尺寸
| 公稱(chēng)通徑 | 外形尺寸和連接尺寸 | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | Z-d | 地下閘閥A | 地下閘閥A | H | D0 | |
| Z45X/RVCX-10 SZ45X/RVHX-10 | ||||||||||
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 65 | 32 | 300 | 180 | 
| 50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 65 | 32 | 345 | 180 | 
| 65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 65 | 32 | 376 | 180 | 
| 80 | 210 | 196 | 160 | 135 | 22-3 | 4-18 | 65 | 32 | 417 | 200 | 
| 100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 65 | 32 | 460 | 200 | 
| 125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 65 | 32 | 525 | 240 | 
| 150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 65 | 32 | 567 | 240 | 
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-23 | 65 | 32 | 705 | 320 | 
| 250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-23 | 65 | 32 | 800 | 320 | 
| 300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-23 | 65 | 32 | 886 | 400 | 
| 350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-23 | 70 | 48 | 968 | 400 | 
| 400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16-25 | 70 | 48 | 1090 | 500 | 
| 450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32-4 | 20-25 | 70 | 48 | 1175 | 500 | 
| 500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34-4 | 20-25 | 70 | 48 | 1414 | 720 | 
| 600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-5 | 20-30 | 70 | 48 | 1593 | 720 | 

型號(hào)規(guī)格
| 型號(hào) | 額定轉(zhuǎn)矩(N·M) | 連接法蘭號(hào) | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 質(zhì)量(kg) | |
| 轉(zhuǎn)矩型 JB2920 | 推力型 IS05210 | ||||
| Z5/15 | 50/150 | 2,2I | F10 | 12/18/24/30/36/48/60 | 30-45 | 
| Z20/30 | 200/300 | 3,3I | F14 | 12/18/24/30/36/48 | 50-65 | 
| Z45/60 | 450/600 | 4 | F16 | 12/18/24/36 | 110-125 | 
| Z90/120 | 900/1200 | 5,2I | F25 | 12/18/24/36 | 140-160 | 
| Z180/250 | 1800/2500 | 7 | F30 | 18/24/36 | 275-300 | 
| Z350/500 | 3500/5000 | 8 | F35 | 18/24/36 | 310-350 | 
	 
	 訂貨須知
1、請(qǐng)按型號(hào)表示方法寫(xiě)明型號(hào),開(kāi)、關(guān)向所需轉(zhuǎn)矩必須分別說(shuō)明,若不說(shuō)明則按本廠規(guī)定提供。
2、環(huán)境具有爆炸性氣體必須說(shuō)明,并必須符合本說(shuō)明,書(shū)中防爆標(biāo)志的規(guī)定。
3、請(qǐng)寫(xiě)明連接尺寸標(biāo)準(zhǔn),閥桿直徑及伸出長(zhǎng)度,若連接尺寸與本說(shuō)明書(shū)不符,可與本廠協(xié)商解決。
4、手輪順時(shí)針旋轉(zhuǎn)為關(guān)閥,如與此相反必須說(shuō)明。
5、 推力型的閥桿螺母螺紋一般由用戶(hù)加工,本廠只加工一預(yù)制孔。
上一篇:z41H-25C DN100閘閥型號(hào)說(shuō)明,各代表什么意思 / 下一篇:PZ973H-10C DN800電動(dòng)刀閘閥的結(jié)構(gòu)及工作原理
 閥門(mén)資訊
閥門(mén)資訊