
 執(zhí)行器知識
執(zhí)行器知識 閥門首頁 > 閥門知識 > 執(zhí)行器知識 >
閥門首頁 > 閥門知識 > 執(zhí)行器知識 > | 序號 | 故障 | 原因 | 排除 | 
| 1 | 電機起不動 | 1、電源線脫開 2、控制線路故障 3、行程或力矩機構(gòu)失靈 | 1、檢查電源線 2、排除線路故障 3、排除行程或力矩機構(gòu)故障 | 
| 2 | 輸出軸旋向不符合規(guī)定 | 電源相序接受 | 調(diào)換任意兩電源線 | 
| 3 | 電機過熱 | 1、連續(xù)工作時間太長 2、電機與電裝不配套 3、一相斷開 | 1、停止運行,使電機冷卻 2、檢查配套情況 3、檢查電源線 | 
| 4 | 動行中電機停轉(zhuǎn) | 1、電裝過載力矩控制器動件 2、閥門有故障 | 1、增大整定力矩 2、檢查閥門 | 
| 5 | 閥門到位后電機不停轉(zhuǎn)或燈不亮 | 1、行程或力矩機構(gòu)有故障 2、行程控制器調(diào)整不當 | 1、檢查行程或力矩控制機構(gòu) 2、重調(diào)行程控制機構(gòu) | 
| 6 | 遠方無閥位信號 | 1、遠傳電位器故障 2、電位器齒輪緊定螺釘松動 | 1、檢查更換電位器 2、擰緊電位器齒輪緊定螺釘 | 
| 型號 規(guī)格 | 額定 轉(zhuǎn)距 (N.m) | 公稱 推力 (KN) | 最大閥 桿直徑 (mm) | 最大轉(zhuǎn)圈數(shù) (圈) | 手動 速比 | 輸出 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機 | ||
| 型號 | 功率 (kw) | 電流 (A) | |||||||
| Z5 | 50 | 20 | 28 | 80 | 1:1 | 12 | YDF112 | 0.12 | 0.7 | 
| Z10 | 100 | 40 | 28 | 80 | 1:1 | 24 | YDF212 | 0.25 | 1.3 | 
| 36 | YDF221 | 0.37 | 1.6 | ||||||
| Z15 | 150 | 40 | 28 | 80 | 1:1 | 24 | YDF222 | 0.37 | 1.6 | 
| 36 | YDF222 | 0.55 | 2.4 | ||||||
| Z20 | 200 | 100 | 40 | 80 | 1:1 | 18 | YDF221 | 0.37 | 1.6 | 
| Z30 | 300 | 100 | 40 | 80 | 1:1 | 18 | YDF222 | 0.55 | 2.4 | 
| Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1:1 | 24 | YDF311 | 1.1 | 3.4 | 
| 20:1 | 36 | YDF312 | 1.5 | 4.5 | |||||
| Z60 | 600 | 150 | 48 | 120 | 1:1 | 24 | YDF312 | 1.5 | 4.5 | 
| 20:1 | 36 | YDF321 | 2.2 | 6.5 | |||||
| Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1:1 | 24 | YDF321 | 2.2 | 6.5 | 
| 25:1 | 36 | YDF322 | 3 | 9 | |||||
| Z120 | 1200 | 200 | 60 | 120 | 1:1 | 24 | YDF322 | 3 | 9 | 
| 25:1 | |||||||||
| Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 25:1 | 24 | YDF411 | 4 | 11 | 
| 36 | YDF412 | 5.5 | 14 | ||||||
| Z250 | 2500 | 325 | 70 | 150 | 25:1 | 24 | YDF412 | 5.5 | 14 | 
| Z350 | 3500 | 700 | 78 | 120 | 25:1 | 18 | YDF421 | 7.5 | 19 | 
| Z500 | 5000 | 700 | 78 | 120 | 25:1 | 18 | YDF422 | 10 | 26 | 
上一篇:如何選擇閥門電動裝置 / 下一篇:閥門電動執(zhí)行器選型及電動執(zhí)行器工作原理